Hommes - Tableau des tailles unisexe
TAILLE PARESSANTE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
POITRINE* | 34 | 36 | 39 | 42 1/2 | 46 |
TAILLE* (Femmes) | 25 | 27 | 30 1/2 | 34 1/2 | 38 1/2 |
TAILLE* (Hommes) | 29 | 31 | 34 1/2 | 38 1/2 | 42 1/2 |
LES HANCHES* | 35 | 37 | 40 | 43 1/2 | 47 |
ENTREJAMBE | 29 | 29 1/2 | 30 | 30 1/2 | 31 |
* MESURES DU CORPS, POUCES.